<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til ultrarun.dk</title>
	<atom:link href="http://ultrarun.dk/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ultrarun.dk</link>
	<description>Ultraløb, endurance og passion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 16:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Det går helt galt i den mørke tid af admin</title>
		<link>http://ultrarun.dk/ultraglobal/det-gar-helt-galt-i-den-morke-tid.html#comment-55</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultrarun.dk/?p=214#comment-55</guid>
		<description>238 km på et løbebånd i løbet af et døgn... Hatten af for Petri Perttilä
http://www.hevoskuuri.fi/kestavyysjuoksu/1617-petri-perttilae-pohjoismaiden-ennaetykseen-24-h-mattojuoksussa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>238 km på et løbebånd i løbet af et døgn&#8230; Hatten af for Petri Perttilä<br />
<a href="http://www.hevoskuuri.fi/kestavyysjuoksu/1617-petri-perttilae-pohjoismaiden-ennaetykseen-24-h-mattojuoksussa" rel="nofollow">http://www.hevoskuuri.fi/kestavyysjuoksu/1617-petri-perttilae-pohjoismaiden-ennaetykseen-24-h-mattojuoksussa</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Soochow 24H af admin</title>
		<link>http://ultrarun.dk/ultraglobal/soochow-24h.html#comment-54</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultrarun.dk/?p=218#comment-54</guid>
		<description>Total japansk og fransk dominans i Soochow. Der blev løbet langt, selvom hastigheden faldt lidt til slut.

1	Ryoichi Sekiya	Mandlige	Japan	261,257 KM
2	Mami Kudo	Kvinde	Japan	255,303 KM
3	Emmanuel Fontaine	Mandlige	Frankrig	254,762 KM

Scott Jurek og Martin Fryer kunne ikke holde ved, og måtte slå op i banen. Scott Jurek er en eminent trailrunner, men når der skal løbes på bane, så skal man altså kunne abstrahere fra omgivelserne, som hurtigt bliver trivielle. 

Flot løbet af Mami Kudo, som løb i ny PR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Total japansk og fransk dominans i Soochow. Der blev løbet langt, selvom hastigheden faldt lidt til slut.</p>
<p>1	Ryoichi Sekiya	Mandlige	Japan	261,257 KM<br />
2	Mami Kudo	Kvinde	Japan	255,303 KM<br />
3	Emmanuel Fontaine	Mandlige	Frankrig	254,762 KM</p>
<p>Scott Jurek og Martin Fryer kunne ikke holde ved, og måtte slå op i banen. Scott Jurek er en eminent trailrunner, men når der skal løbes på bane, så skal man altså kunne abstrahere fra omgivelserne, som hurtigt bliver trivielle. </p>
<p>Flot løbet af Mami Kudo, som løb i ny PR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til No Finish Line Monaco &#8211; 4 døgn er løbet af admin</title>
		<link>http://ultrarun.dk/ultraglobal/no-finish-line-monaco-4-dogn-er-lobet.html#comment-50</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultrarun.dk/?p=196#comment-50</guid>
		<description>Skotske William Sichel løb mere end 1000 km på 188T30M i Monaco 8-Day R... - http://www.williamsichel.co.uk/blog/?p=6274 Sarah Barnett løb 913 km.

Jeg ikke set, hvad William Sichel var ude på efter 6 døgn. Den må vi følge op på senere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skotske William Sichel løb mere end 1000 km på 188T30M i Monaco 8-Day R&#8230; &#8211; <a href="http://www.williamsichel.co.uk/blog/?p=6274" rel="nofollow">http://www.williamsichel.co.uk/blog/?p=6274</a> Sarah Barnett løb 913 km.</p>
<p>Jeg ikke set, hvad William Sichel var ude på efter 6 døgn. Den må vi følge op på senere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til No Finish Line &#8211; 8 dages løb i Monaco af admin</title>
		<link>http://ultrarun.dk/ultraglobal/no-finish-line-8-dages-lob-i-monaco.html#comment-49</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultrarun.dk/?p=192#comment-49</guid>
		<description>Hej Claus. Der er ingen danskere med! Det nærmeste vi kommer er vist australske Sarah Barnett (kan være et godt bud på en samlet vinder hos kvinderne), som har lidt danske relationer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Claus. Der er ingen danskere med! Det nærmeste vi kommer er vist australske Sarah Barnett (kan være et godt bud på en samlet vinder hos kvinderne), som har lidt danske relationer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til No Finish Line &#8211; 8 dages løb i Monaco af Claus Rasmussen</title>
		<link>http://ultrarun.dk/ultraglobal/no-finish-line-8-dages-lob-i-monaco.html#comment-48</link>
		<dc:creator>Claus Rasmussen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultrarun.dk/?p=192#comment-48</guid>
		<description>Hej Brian,

Mener du, at der &quot;ingen&quot; danskere er med, eller at der &quot;igen&quot; er danskere med? Og hvis det sidste, hvem er de?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Brian,</p>
<p>Mener du, at der &#8220;ingen&#8221; danskere er med, eller at der &#8220;igen&#8221; er danskere med? Og hvis det sidste, hvem er de?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 6 timers løb i Albertslund af admin</title>
		<link>http://ultrarun.dk/ultradansk/6-timers-lob-i-albertslund.html#comment-45</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultrarun.dk/?p=186#comment-45</guid>
		<description>Er nu med på, at Kenneth satte to danske rekorder i samme løb i Albertslund sidste år. http://copenhagen-ultramarathon.blogspot.com/2010/04/sa-lber-de-frste-resultater-ind.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er nu med på, at Kenneth satte to danske rekorder i samme løb i Albertslund sidste år. <a href="http://copenhagen-ultramarathon.blogspot.com/2010/04/sa-lber-de-frste-resultater-ind.html" rel="nofollow">http://copenhagen-ultramarathon.blogspot.com/2010/04/sa-lber-de-frste-resultater-ind.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 6 timers løb i Albertslund af admin</title>
		<link>http://ultrarun.dk/ultradansk/6-timers-lob-i-albertslund.html#comment-44</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultrarun.dk/?p=186#comment-44</guid>
		<description>OK? Så er jeg da vist ikke helt opdateret (Har ikke set resultatet på internationale ranglister - bør så rettes)? Hvornår har Kenneth løbet dem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK? Så er jeg da vist ikke helt opdateret (Har ikke set resultatet på internationale ranglister &#8211; bør så rettes)? Hvornår har Kenneth løbet dem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 6 timers løb i Albertslund af Sirus Aghajari</title>
		<link>http://ultrarun.dk/ultradansk/6-timers-lob-i-albertslund.html#comment-43</link>
		<dc:creator>Sirus Aghajari</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 09:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultrarun.dk/?p=186#comment-43</guid>
		<description>Kenneth Munck har nu løbet 86.740 km på de 6 timer.

Helt vildt i øvrigt ...

Mvh.
Sirus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kenneth Munck har nu løbet 86.740 km på de 6 timer.</p>
<p>Helt vildt i øvrigt &#8230;</p>
<p>Mvh.<br />
Sirus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 6 timers løb i Albertslund af admin</title>
		<link>http://ultrarun.dk/ultradansk/6-timers-lob-i-albertslund.html#comment-42</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 07:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultrarun.dk/?p=186#comment-42</guid>
		<description>Close but no cigar! 80,403 km på 6 timer - det er flot. Men mon ikke, at Ole ærgrer sig en lille bitte smule over ikke at have løbet 97 m ekstra? Det havde betydet ny personlig rekord. Stort tillykke med sejren i Albertslund, hvor Charley Prødel &quot;selvfølgelig&quot; blev nr. 2. 
Der er stadig et stykke vej op til Kenneth Munks rekord på 82,421 km.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Close but no cigar! 80,403 km på 6 timer &#8211; det er flot. Men mon ikke, at Ole ærgrer sig en lille bitte smule over ikke at have løbet 97 m ekstra? Det havde betydet ny personlig rekord. Stort tillykke med sejren i Albertslund, hvor Charley Prødel &#8220;selvfølgelig&#8221; blev nr. 2.<br />
Der er stadig et stykke vej op til Kenneth Munks rekord på 82,421 km.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Spartathlon 2011 af admin</title>
		<link>http://ultrarun.dk/ultraglobal/spartathlon-2011.html#comment-40</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ultrarun.dk/?p=163#comment-40</guid>
		<description>4 danskere forbi CP 60 - så er der 50 km hjem! Walk in the Park - not!

64	Henrik	Schriver	60	01-10-2011 09:29	Denmark	Male
84	Jensen	Bjarne R	60	01-10-2011 09:06	Denmark	Male
87	Keld	Jorgensen	60	01-10-2011 09:20	Denmark	Male
144	Anne-Marie	Rossen	60	01-10-2011 10:35	Denmark	Fema</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4 danskere forbi CP 60 &#8211; så er der 50 km hjem! Walk in the Park &#8211; not!</p>
<p>64	Henrik	Schriver	60	01-10-2011 09:29	Denmark	Male<br />
84	Jensen	Bjarne R	60	01-10-2011 09:06	Denmark	Male<br />
87	Keld	Jorgensen	60	01-10-2011 09:20	Denmark	Male<br />
144	Anne-Marie	Rossen	60	01-10-2011 10:35	Denmark	Fema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

