14 danskere er klar til at løbe de 246 km i årets Spartathlon sidst i september – de står i hvert tilfælde på startlisten:
| 60 | 61 | Schriver | Henrik | 47 | Denmark | Male | + |
| 104 | 105 | R. Jensen | Bjarne | 53 | Denmark | Male | + |
| 105 | 106 | Moeller | Kent | 39 | Denmark | Male | + |
| 121 | 122 | Kim | Rasmussen | 46 | Denmark | Male | + |
| 159 | 160 | Andersen | Tina | 37 | Denmark | Female | + |
| 167 | 168 | Jørgensen | Mathias | 31 | Denmark | Male | + |
| 174 | 175 | Henrik | Hoffensitz | 0 | Denmark | Male | + |
| 197 | 198 | Skytte | Soeren | 50 | Denmark | Male | + |
| 198 | 199 | Brinck | Mette | 49 | Denmark | Female | + |
| 199 | 200 | Christensen | John Hornbech | 48 | Denmark | Male | + |
| 206 | 208 | Thomas | Madsbjerg | 42 | Denmark | Male | + |
| 225 | 227 | Per | Hjorth | 53 | Denmark | Male | + |
| 228 | 230 | Rosquist Andersen | Thomas | 40 | Denmark | Male | + |
| 229 | 231 | Roennelund | Soeren | 0 | Denmark | Male | + |
Skriv et svar